Das Elvis Presley Vinyl Forum
Würden Sie gerne auf diese Nachricht reagieren? Erstellen Sie einen Account in wenigen Klicks oder loggen Sie sich ein, um fortzufahren.
Das Elvis Presley Vinyl Forum
Das Fachforum für alle Vinyls von Elvis. The technical forum for vinyls of Elvis.
Suchen
Ergebnisse in:
Beiträge
Themen
Fortgeschrittene Suche
+++
Wir wünschen Euch ein gesundes und erfolgreiches Jahr 2022!
+++
We wish you a healthy and successful year 2022!
+++
Das Elvis Presley Vinyl Forum
::
Elvis Record Base
::
RCA
::
USA (United States of America)
::
RCA QUADRADISC
Tweet
PROMISED LAND
Autor
Nachricht
Mustang
Inventar
Anzahl der Beiträge :
1161
Anmeldedatum
:
11.01.13
Alter
:
61
Ort
:
Schweiz
Laune :
Sehr gut
Thema: PROMISED LAND
Sa 19 Jan 2013, 12:30
Seite A:
1.
Promised Land
2.
There's A Honky Tonk Angel
3.
Help Me
4.
Mr. Songman
5.
Love Songs Of The Year
Seite B:
1.
It's Midnight
2.
Your Love's Been A Long Time Coming
3.
If Ypu Talk In Your Sleep
4.
Thinking About You
5.
You Asked Me To
Land:
USA
Label:
RCA Victor
(Quadradisc)
Erschienen:
1977
Kat.-Nr.:
APD1-0873
Format:
12 '' / 33 ⅓ RPM
Originally released as
PROMISED LAND
Gefällt mir
PROMISED LAND
Seite
1
von
1
Ähnliche Themen
Ähnliche Themen
»
PROMISED LAND
»
"Promised Land"
»
Promised Land
»
PROMISED LAND
»
PROMISED LAND
Befugnisse in diesem Forum
Sie können in diesem Forum
nicht
antworten
Das Elvis Presley Vinyl Forum
::
Elvis Record Base
::
RCA
::
USA (United States of America)
::
RCA QUADRADISC
Das Elvis Presley Vinyl Forum
::
Elvis Record Base
::
RCA
::
USA (United States of America)
::
RCA QUADRADISC
Gehe zu:
Ein Forum auswählen
|
|--Elvis Record Base
| |--Bootlegs
| | |--AMIGA
| | |--AUDIFÖN
| | |--FIRST RECORDS TAIWAN
| | |--GOLDEN ARCHIVES
| | |--HEPCAT
| | |--NUGGET RECORDS
| | |--TCB RECORDS
| | |--VICKY RECORDS
| | |--A
| | |--B
| | |--C
| | |--D
| | |--E
| | |--F
| | |--G
| | |--H
| | |--I
| | |--J
| | |--K
| | |--L
| | |--M
| | |--N
| | |--O
| | |--P
| | |--Q
| | |--R
| | |--S
| | |--T
| | |--U
| | |--V
| | |--W
| | |--X
| | |--Y
| | |--Z
| |
| |--RCA
| | |--Australien (Australia)
| | | |--LP's
| | | |--Singles
| | | |--EP's
| | |
| | |--Argentinien (Argentina)
| | | |--LP's
| | | |--Singles
| | | |--EP's
| | |
| | |--Belgien (Belgium)
| | | |--LP's
| | | |--Singles
| | | |--EP's
| | |
| | |--Brasilien (Brazil)
| | | |--LP's
| | | |--Singles
| | | |--EP's
| | |
| | |--Chile (Chile)
| | | |--LP's
| | | |--Singles
| | | |--EP's
| | |
| | |--Deutschland (Gemany)
| | | |--LP's
| | | |--Singles
| | | |--EP's
| | | |--Oldies But Goldies
| | | |--Devil In Disquise Cover
| | | |--Jahreszahlen Cover
| | | |--Gospel Cover
| | | |--Export Pressungen
| | | |--US ARMY Singles
| | |
| | |--Dänemark (Denmark)
| | | |--LP's
| | | |--Singles
| | | |--EP's
| | |
| | |--Europäische Union (European Union)
| | | |--LP's
| | | |--Singles
| | | |--EP's
| | |
| | |--Frankreich (France)
| | | |--LP's
| | | |--Singles
| | | |--EP's
| | |
| | |--Griechenland (Greece)
| | | |--LP's
| | | |--Singles
| | | |--EP's
| | |
| | |--Großbritannien (UK)
| | | |--LP's
| | | |--Singles
| | | |--EP's
| | |
| | |--Indien (India)
| | | |--LP's
| | | |--Singles
| | | |--EP's
| | |
| | |--Israel (Israel)
| | | |--LP's
| | | |--Singles
| | | |--EP's
| | |
| | |--Italien (Italy)
| | | |--LP's
| | | |--Singles
| | | |--EP's
| | |
| | |--Japan (Japan)
| | | |--LP's
| | | |--Singles
| | | |--EP's
| | |
| | |--Kanada (Canada)
| | | |--LP's
| | | |--Singles
| | | |--EP's
| | |
| | |--Korea (Korea)
| | | |--LP's
| | | |--Singles
| | | |--EP's
| | |
| | |--Mexiko (Mexico)
| | | |--LP's
| | | |--Singles
| | | |--EP's
| | |
| | |--Neuseeland (New Zealand)
| | | |--LP's
| | | |--Singles
| | | |--EP's
| | |
| | |--Niederlande / Holland (Netherlands / Holland)
| | | |--LP's
| | | |--Singles
| | | |--EP's
| | |
| | |--Peru (Peru)
| | | |--LP's
| | | |--Singles
| | | |--EP's
| | |
| | |--Philippinen (Philippines)
| | | |--LP's
| | | |--Singles
| | | |--EP's
| | |
| | |--Portugal (Portugal)
| | | |--LP's
| | | |--Singles
| | | |--EP's
| | |
| | |--Schweden (Sweden)
| | | |--LP's
| | | |--Singles
| | | |--EP's
| | |
| | |--Schweiz (Switzerland)
| | | |--LP's
| | | |--Singles
| | | |--EP's
| | |
| | |--Simbabwe (Zimbabwe)
| | | |--LP's
| | | |--Singles
| | | |--EP's
| | |
| | |--Spanien (Spain)
| | | |--LP's
| | | |--Singles
| | | |--EP's
| | |
| | |--Südafrika (South Africa)
| | | |--LP's
| | | |--Singles
| | | |--EP's
| | |
| | |--USA (United States of America)
| | | |--LP's
| | | |--Singles
| | | |--EP's
| | | |--Export Pressungen
| | | |--RCA QUADRADISC
| | | |--CAMDEN
| | | |--PICKWICK Records
| | | |--SUN Records
| | | |--Gold Standard Series
| | | |--Singles
| | | |--EP's
| | |
| | |--Uruguay (Uruguay)
| | | |--LP's
| | | |--Singles
| | | |--EP's
| | |
| | |--Verschiedene Länder
| |
| |--Osteuropa
| | |--Bulgarien (Bulgaria)
| | |--CSSR (CSSR)
| | |--DDR (GDR)
| | | |--Intershop Ausgaben
| | |
| | |--Jugoslawien / Kroatien (Yugoslavia / Croatia)
| | | |--LP's
| | | |--Singles
| | | |--EP's
| | |
| | |--Polen (Poland)
| | |--UdSSR / Russische Föderation (USSR / Russian Federation)
| |
| |--Spezielle Label
| | |--ALL ROUND TRADING
| | |--ANALOGUE PRODUCTIONS
| | |--ARCADE
| | |--ARIOLA
| | |--ARMED FORCES RADIO & TELEVISION SERVICE
| | | |--Serie P (Populär)
| | | |--Serie R, W, Xmas (Sonstige)
| | | |--AFD
| | | |--TOP POPS
| | | |--TODAY`S ARMY
| | | |--SOUNDS OF SOLID GOLD
| | |
| | |--AUDIO FIDELITY
| | |--CAMBRA SOUND
| | |--CANDLELITE
| | |--DeAGOSTINI
| | |--DUCHESSE
| | |--EUROPA
| | |--FOLLOW THAT DREAM RECORDS
| | |--FRIDAY MUSIC
| | |--HOODOO RECORDS
| | |--HÖR ZU
| | |--IMPERIAL
| | |--INFORMATIONS-SCHALLPLATTEN (TELDEC)
| | | |--EP's: Klingende Post
| | | |--TST
| | | |--MU
| | |
| | |--J&B Records
| | |--K-TEL
| | | |--ELVIS BALLADS
| | | |--ELVIS LIVE
| | | |--ELVIS' LOVE SONGS
| | | |--ELVIS MOVIE SONGS
| | | |--GOSPEL
| | | |--GOSPEL, FOLK AND BLUES
| | | |--INSPIRATIONS
| | | |--LES 40 PLUS GRANDS SUCCES
| | | |--ROCK'N'ROLL REBEL
| | | |--THE ULTIMATE PERFORMANCE
| | | |--THIS IS ELVIS COUNTRY
| | |
| | |--LEGACY RECORDS
| | |--MAYBELLENE
| | |--MEMPHIS RECORDING SERVICE
| | |--MISCHIEF
| | |--MOBILE FIDELITY SOUND LAB
| | |--MUSIC ON VINYL
| | |--READERS DIGEST
| | |--RHINO RECORDS
| | |--ROCKWELL
| | |--SPEAKERS CORNER RECORDS
| | |--S*R INTERNATIONAL
| | |--SIMPLY VINYL
| | |--STERN
| | |--TIME LIFE
| | |--VINYL PASSION
| | |--WaxTime
| |
| |--Various Artists
| | |--Deutschland
| | |--USA
| | |--Großbritannien
| |
| |--Tributes a.o.
|
|--Info Box
| |--Cover Photos
| |--Labelkunde
| | |--Deutschland
| |
| |--News
| |--Umfragen
|
|--Marktplatz
| |--Meine Auktion
|
|--Elvis Fan Base
| |--Diskussionen
| |--Elvis On Video
| |--Rund um die Schallplatte
| | |--Pflege
| | |--Lagerung
| | |--Reperatur
| | |--Klangoptimierung
| | |--Plattenspieler und Grammophone
| |
| |--Neu in meiner Sammlung
| |--schon gesehen?
|
|--Forum Hilfe und News
|--Elvis Forum Intern
|--LINKS
|--Bannertausch